Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego |
|
---|---|
Oznaczenie | MPZP 014 |
Tytuł planu | MPZP Giżyn |
Obręb, nr działek | Giżyn 201/1, 543/6, 195/7,201/6, 193/2,185/1, 190/1,190/2, 179, 201/5, 199, 197, 198, 184, 186/1, 187, 192, 182, 180, 178, 176, 175, 171/2, 173, 189, 188, 181/4, 270, 163, 164, 166, 171/1, 194/5, 174, 170, 169, 168, 167, 165, 177, 183, 191, 193/11, 193/9, 201/3 |
Przedmiot planu | Funkcja produkcyjno – usługowa |
Nr uchwały o przystąpieniu | V/18/07 z dnia 19.02.2007 r. |
Nr uchwały planu | V/37/11 z dnia 27.04.2011 r. |
Publikacja | Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 68 poz. 1211 z dnia 06.06.2011 r. |
Powierzchnia (ha) | 63,41 |
Rysunek planu | |
Pokaż na mapie |
Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.